Güneş Enerjisi İle Isıtma Sistemleri
                
                 
	
		
			|  | GÜNEŞ İLE ISITMA SİSTEMİ / SOLAR ABSORBER 
					PRAHER OCEAN GÜNEŞ İLE ISITMA SİSTEMİ / SOLAR ABSORBER OCEAN 
					Entegre bağlantı borusu ile 40mm / with integrated connection pipe 40 mm 
					d: 1.320 x 820 mm 
					  | 
	
	
		
			|  | 
					
						
							| PRAHER OCEAN GÜNEŞ İLE ISITMA SİSTEMİ / SOLAR ABSORBER OCEAN |  
							| 4 adet bağlantı 25 mm tapası ile birlikte / with 4 connection spigots 25 mm |  
							| d: 1.280 x 820 mm |  
							|  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  | 75755 |  | 
	
	
		
			|  | 
					
						
							| PRAHER OCEAN GÜNEŞ İLE ISITMA SİSTEMİ / SOLAR ABSORBER OCEAN |  
							| Çift taraflı bağlantı borusu ile 40mm / with connection pipe double sided 40 mm |  
							| d: 1.360 x 820 mm |  
							|  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  | 75756 |  | 
	
	
		
			| 
					 
					75757 50187 | 
					
						
							| BAĞLANTI TÜPÜ - CONNCTION TUBE OCEAN |  
							|  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							| 38 x 5 x 60 mm | 75757 |  | 
	
	
		
			| 
					 
					75758 50947 | 
					
						
							| HORTUM KELEPÇESİ / HOSE CLIP |  
							|  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							| 30 - 45 / 12 | 50187 |  | 
	
	
		
			| 
					 
					75758 50947 | 
					
						
							| BAĞLANTI TÜPÜ - CONNCTION TUBE OCEAN |  
							|  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							| 25 x 3 x 70 mm | 75758 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| HORTUM KELEPÇESİ / HOSE CLIP |  
							|  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							| 30 - 45 / 12 | 50947 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| 
									KAYIŞ SABİTLEME / FIXING STRAP UNIVERSAL  
									V2A : 1 mm UZUNLUK / LENGTH : 500 m GENİŞLİK / BREADTH : 20/12mm |  
							|  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  | 76876 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| 
									BOŞLUK BANT / HOLE BAND |  
							| MATERYAL |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							| Çinko / Zinced | 76877 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| SU BORUSU / WATER PIPE |  
							| MATERYAL |  | D |  | KOD |  
							|  |  |  
							| Çinko / Zinced |  | 1/2'' |  | 76881 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| VİDALI BORU KELEPÇESİ / SCREW PIPE CLAMP |  
							|  |  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  | 76882 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| GENİŞ ASPİRATÖR / LARGE ASPIRATOR |  
							|  |  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  | 76884 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| BOŞALTMA VANASI / PURGING VALVE |  
							| D |  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							| 1/2'' |  |  |  | 76885 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| 
									ÇATI KANCASI / ROOF HOOK  
									Kiremit çatılar için / For pantiling roof covering |  
							|  |  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  | 76878 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| 
									ÇATI KANCASI / ROOF HOOK  
									Arduvaz çatılar için / For slated roof covering |  
							|  |  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  | 76879 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					  | 
					
						
							| 
									ÇATI KANCASI / ROOF HOOK  
									Düz kiremit çatılar için / For plane tile roof covering |  
							|  |  |  |  | KOD |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  | 76880 |  | 
	
	
		
			| 
					 
					  | 
					
						
							| SOLAR HORTUM / SOLAR HOSE" |  
							| Socket uzunluğu 0,5 m / Distance of socket 0,5 m |  
							| d | RENK | MATERYAL | UZUNLUK | KOD |  
							|  |  |  
							| 38 | Siyah / Black | PP | 100 m | 72626 |  
							| 38 | Siyah / Black | PP | 50 m | 73392 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| HORTUM NOZULU BSP / HOSE NOZZLE BSP |  
							| Dış dişli / Male thread ends |  
							| d | DN | RENK | MATERYAL | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 1 1/2'' | 39 mm | Siyah / Black | ABS | 150268 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| DİRSEK 90° / ELBOW 90° |  
							| Yapıştırmalı / Slip |  
							| d | DN | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | 40 | Siyah / Black | PN10 | 70129 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| DİRSEK 45° / ELBOW 45° |  
							| Yapıştırmalı / Slip |  
							| d | DN | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | 40 | Siyah / Black | PN10 | 70130 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| REDÜKSİYON DİRSEK 90° / REDUCTION ELBOW 90° |  
							| d |  | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50x40/50 |  | Siyah / Black | PN10 | 74264 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| TEE 90° / TEE 90° |  
							| Yapıştırmalı - eşit / Slip - equal |  
							| d | DN | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | 40 | Siyah / Black | PN10 | 70893 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| MANŞON / SOCKET |  
							| Yapıştırmalı / Slip |  
							| d | DN | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | 40 | Siyah / Black | PN16 | 70887 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| TEFLON BANT / TEFLON BELT |  
							|  |  |  |  | KOD |  
							|  |  |  |  
							|  | 71940 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| KÖRTAPA / CAP |  
							| Solar malzemeler için / For solar plant |  
							| d |  | RENK |  | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 |  | Siyah / Black |  | 74030 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| TEE 90° / TEE 90° |  
							| Yapıştırmalı - eşit / Slip - equal |  
							| d | DN | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | 40 | Siyah / Black | PN10 | 70893 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| ADAPTÖR / ADAPTOR BUSH |  
							| Dış dişli / Male thread ends |  
							| d |  | RENK |  | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 - 1 1/2'' |  | Siyah / Black |  | 74029 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| TEE 90° / TEE 90° |  
							| Yapıştırmalı - eşit / Slip - equal |  
							| d | DN | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | 40 | Siyah / Black | PN10 | 70893 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| FLEX HORTUM / HOSE FLEX FIT |  
							| d |  | RENK |  | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 |  | Siyah / Black |  | 74085 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| BORU / PIPE |  
							| d |  | RENK | PN | KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 |  | Siyah / Black | PN10 | 74260 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| NIVEAU - SET NC01 |  
							| Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends |  
							| d | DN | VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 25 | 20 | 230 VAC | 130287 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| NIVEAU - SET NC01 |  
							| Selenoid vanalı 1 1/2'' / with selenoid valve 1 1/2'' |  
							| VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 230 VAC | 130293 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| NIVEAU KONTROL / NIVEAU CONTROL |  
							| Şamandıra sensörlü / with float sensor |  
							| VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 230 VAC | 130286 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SICAKLIK KONTROL TC01 / TEMPERATURE CONTROL TC01 |  
							|  | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							|  | 120844 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| CONTROL STAR CS100 |  
							| VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 230 VAC | 130213 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| CONTROL STAR CS300 |  
							| A | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 1.8 - 2.7 A | 130688 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| CONTROL STAR CS100 COMBI |  
							| VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 230 VAC | 130195 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| CONTROL STAR CS300 COMBI |  
							| A | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 1.8 - 2.7 A | 130270 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR SET SC01 METRIC |  
							| Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends |  
							| d | AKTİVATÖR | VOLT | PN | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 123520 |  
							| 63 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 123521 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR SET SC01 METRIC |  
							| Yapıştırmalı içten bağlantılı - 3 yollu vana / Solvent socket ends - 3 way valve |  
							| d | AKTİVATÖR | VOLT | PN | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 120522 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR SET SC01 METRIC |  
							| Yapıştırmalı içten bağlantılı - 3 yollu vana / Solvent socket ends - 3 way valve |  
							| d | AKTİVATÖR | VOLT | PN | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  
							| 63 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 121784 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR SC02 |  
							| VOLT | KOD |  
						 
							|  |  |  |  |  
							| 230VAC | 120848 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR SC03 |  
							| Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends |  
							| d | AKTİVATÖR | VOLT | PN | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 126564 |  
							| 63 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 126565 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR SC03 METRIC |  
							| Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends |  
							| d | AKTİVATÖR | VOLT | PN | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  
							| 50 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 126566 |  
							| 63 | EO510 | MVO 12-230V AC/DC | PN3 | 126567 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR CONTROL |  
							| VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 230 VAC | 130182 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR CONTROL COMBI |  
							| VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 230 VAC | 130194 |  | 
	
	
		
			| 
					  
					 | 
					
						
							| SOLAR CONTROL EASY |  
							| Kırmızı + mavi sıcaklık sensörü içerir / Including temperature sensor red+blue |  
							| VOLT | KOD |  
							|  |  |  |  |  
							| 230 VAC | 128422 |  |