ÜRÜNLERİMİZ » Praher PVC Çekvalfler
                
                    
	
		
			|  |  
 
					
 PRAHER ÇEKVALF S4 METRİK / CONE CHECK VALVE S4 METRIC
 
					Yapıştırmalı içten bağlantılı - PTFE / Solvent socket ends - PTFE 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN16 | 121764 | 122116 |  
							| 20 | 15 | PN16 | 121765 | 122117 |  
							| 25 | 20 | PN16 | 121766 | 122118 |  
							| 32 | 25 | PN16 | 121767 | 122119 |  
							| 40 | 32 | PN16 | 121768 | 122120 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 121769 | 122121 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 121770 | 122122 |  
							| 75 | 65 | PN16 | 121771 | 122123 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 121772 | 122124 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 121721 | 122720 |   
			   | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 METRİK / CONE CHECK VALVE S4 METRIC  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends  
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN16 | 121069 | 121087 |  
							| 20 | 15 | PN16 | 121088 | 121089 |  
							| 25 | 20 | PN16 | 121090 | 121091 |  
							| 32 | 25 | PN16 | 121092 | 121093 |  
							| 40 | 32 | PN16 | 121094 | 121095 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 121041 | 121096 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 121042 | 121097 |  
							| 75 | 65 | PN16 | 121098 | 121099 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 121043 | 121100 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 121291 | 122388 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 / CONE CHECK VALVE S4  
					İçten bağlantılı - PTFE / Solvent spigot ends - PTFE 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN16 | 127081 | 127120 |  
							| 20 | 15 | PN16 | 127082 | 127121 |  
							| 25 | 20 | PN16 | 127083 | 127122 |  
							| 32 | 25 | PN16 | 127084 | 127123 |  
							| 40 | 32 | PN16 | 127085 | 127124 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 127086 | 127125 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 127087 | 127126 |  
							| 75 | 65 | PN16 | 127088 | 127127 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 127089 | 127128 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 127090 | 127129 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 METRİK / CONE CHECK VALVE S4 METRIC  
					Yapıştırmalı dıştan bağlantılı / Solvent spigot ends  
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN16 | 121204 | 121205 |  
							| 20 | 15 | PN16 | 121208 | 121209 |  
							| 25 | 20 | PN16 | 121210 | 121211 |  
							| 32 | 25 | PN16 | 121212 | 121213 |  
							| 40 | 32 | PN16 | 121214 | 121215 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 121216 | 121217 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 121206 | 121207 |  
							| 75 | 65 | PN16 | 121218 | 121219 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 121220 | 121221 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 120861 | 127870 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 / CONE CHECK VALVE S4  
					İç dişli içten bağlantılı - PTFE / Female thread socket ends - PTFE 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 3/8'' | 10 | PN16 | 127011 | 127091 |  
							| 1/2'' | 15 | PN16 | 127012 | 122087 |  
							| 3/4'' | 20 | PN16 | 127013 | 127092 |  
							| 1'' | 25 | PN16 | 127014 | 127093 |  
							| 1 1/4'' | 32 | PN16 | 127015 | 127094 |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 | 127016 | 127095 |  
							| 2'' | 50 | PN16 | 127017 | 127096 |  
							| 2 1/2'' | 65 | PN16 | 127018 | 127097 |  
							| 3'' | 80 | PN10 | 127019 | 127098 |  | 
	
	
		
			|  | PRAHER ÇEKVALF S4 BSP / CONE CHECK VALVE S4 BSP İç dişli içten bağlantılı / Female thread socket ends
 
 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 3/8'' | 10 | PN16 | 121186 | 121187 |  
							| 1/2'' | 15 | PN16 | 121188 | 121189 |  
							| 3/4'' | 20 | PN16 | 121190 | 121191 |  
							| 1'' | 25 | PN16 | 121192 | 121193 |  
							| 1 1/4'' | 32 | PN16 | 121194 | 121195 |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 | 121196 | 121197 |  
							| 2'' | 50 | PN16 | 121198 | 121199 |  
							| 2 1/2'' | 65 | PN16 | 121200 | 121201 |  
							| 3'' | 80 | PN10 | 121202 | 121203 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 / CONE CHECK VALVE S4  
					PE Füzyonlu dıştan bağlantılı - PTFE / PE Fusion socket ends - PTFE 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN16 | 127020 | 127099 |  
							| 20 | 15 | PN16 | 127021 | 127100 |  
							| 25 | 20 | PN16 | 127022 | 127101 |  
							| 32 | 25 | PN16 | 127023 | 127102 |  
							| 40 | 32 | PN16 | 127024 | 127104 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 127025 | 127105 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 127026 | 127106 |  
							| 75 | 65 | PN16 | 127027 | 127107 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 127028 | 127108 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 127029 | 127109 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 / CONE CHECK VALVE S4  
					PE Füzyonlu dıştan bağlantılı / PE Fusion socket ends 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN16 | 126988 | 126999 |  
							| 20 | 15 | PN16 | 126989 | 127000 |  
							| 25 | 20 | PN16 | 126990 | 127001 |  
							| 32 | 25 | PN16 | 126991 | 127002 |  
							| 40 | 32 | PN16 | 126992 | 127003 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 126993 | 127004 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 126994 | 127005 |  
							| 75 | 65 | PN16 | 126995 | 127006 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 126996 | 127007 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 126997 | 127008 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 / CONE CHECK VALVE S4  
					PE Füzyonlu içten bağlantılı - PTFE / PE Fusion spigot - PTFE 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN10 | 127030 | 127110 |  
							| 20 | 15 | PN10 | 127031 | 127111 |  
							| 25 | 20 | PN10 | 127032 | 127112 |  
							| 32 | 25 | PN10 | 127033 | 127113 |  
							| 40 | 32 | PN10 | 127034 | 127114 |  
							| 50 | 40 | PN10 | 127035 | 127115 |  
							| 63 | 50 | PN10 | 127036 | 127116 |  
							| 75 | 65 | PN10 | 127037 | 127117 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 127038 | 127118 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 127039 | 127119 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 / CONE CHECK VALVE S4  
					PE Füzyonlu içten bağlantılı / PE Fusion spigot  
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 16 | 10 | PN10 | 121168 | 121169 |  
							| 20 | 15 | PN10 | 121170 | 121171 |  
							| 25 | 20 | PN10 | 121172 | 121173 |  
							| 32 | 25 | PN10 | 121174 | 121175 |  
							| 40 | 32 | PN10 | 121176 | 121177 |  
							| 50 | 40 | PN10 | 121178 | 121179 |  
							| 63 | 50 | PN10 | 121180 | 121181 |  
							| 75 | 65 | PN10 | 121182 | 121183 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 121184 | 121185 |  
							| 110 | 80 | PN6 | 126998 | 127009 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S6 METRİK / CONE CHECK VALVE S6 METRIC  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı - 3/4 '' bağlantı / Solvent socket ends with 3/4'' connection 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 40 | 32 | PN16 | 126352 | 126355 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 126353 | 126356 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 126354 | 126357 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S6 METRİK / CONE CHECK VALVE S6 METRIC  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends 
 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 40 | 32 | PN16 | 126358 | 126361 |  
							| 50 | 40 | PN16 | 126359 | 126362 |  
							| 63 | 50 | PN16 | 126360 | 126363 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF DRENAJ VANASI / DRAIN VALVE FOR CONE CHECK VALVE  
					Dış dişli / Male thread ends | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF DRENAJ VANASI / DRAIN VALVE FOR CONE CHECK VALVE  
					Hortum nozulu - dış dişli / Hose nozzle - Male thread  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S6 METRİK / CONE CHECK VALVE S6 METRIC  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı/ Solvent socket ends 
					
						
							| D | DN | RENK | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 40 | 32 | Şeffaf  Transparent | 126364 | 126367 |  
							| 50 | 40 | Şeffaf  Transparent | 126365 | 126368 |  
							| 63 | 50 | Şeffaf  Transparent | 126366 | 126369 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF / CONE CHECK VALVE  
					Yapıştırmalı dıştan bağlantılı/ Solvent spigot ends 
					Şeffaf kapaklı - esneme V4A / With transparent cap, spring acted V4A 
					
						
							| D | DN |  |  |  | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  |  
							| 63 | 50 |  | 78016 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER POZİSYON GÖSTERGELİ ÇALPARA ÇEKVALF K4 DIN-ANSI-JIS  
					WAFER CHECK VALVE WITH VISUAL POZITION INDICATION 
					Flanş bağlantılı / Flange connection 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 75 | 65 | PN10 | 125084 | 125811 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 125805 | 125812 |  
							| 110 | 100 | PN10 | 125806 | 125813 |  
							| 160 | 150 | PN10 | 125807 | 125814 |  
							| 225 | 200 | PN10 | 125808 | 125815 |  
					 | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER POZİSYON GÖSTERGESİZ ÇALPARA ÇEKVALF K4 DIN-ANSI-JIS  
					WAFER CHECK VALVE WITHOUT VISUAL POZITION INDICATION 
					Flanş bağlantılı / Flange connection 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 75 | 65 | PN10 | 125790 | 125797 |  
							| 90 | 80 | PN10 | 125791 | 125798 |  
							| 110 | 100 | PN10 | 125792 | 125799 |  
							| 160 | 150 | PN10 | 125793 | 125800 |  
							| 225 | 200 | PN10 | 125794 | 125801 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇALPARA ÇEKVALF S4 60 DIN / WAFER TYPE CHECK VALVE S4 60 DIN 
					
						
							| D | DN | MOP | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 40-1 1/4" | 32 | 5 bar | 70001 | 70002 |  
							| 50-1 1/2" | 40 | 5 bar | 70196 | 70197 |  
							| 63-2" | 50 | 5 bar | 70036 | 70038 |  
							| 75-2 1/2" | 65 | 5 bar | 70046 | 70048 |  
							| 90-3" | 80 | 5 bar | 70056 | 70058 |  
							| 110-4" | 100 | 5 bar | 70066 | 70068 |  
							| 140 - 5" | 125 | 5 bar | 70076 | 70078 |  
							| 160 - 6" | 150 | 5 bar | 70086 | 70088 |  
							| 225 - 8" | 200 | 5 bar | 70096 | 70098 |  
							| 280 - 10" | 250 | 5 bar | 70106 | 70108 |  
							| 315 - 12" | 300 | 5 bar | 70116 | 70118 |  
							| 400 - 14" | 350 | 3 bar | 70281 | 70147 |  
							| 450 - 16" | 400 | 3 bar | 70478 | 70914 |  
							| 560 - 20" | 500 | 3 bar | 70504 | 70626 |  
					  
			    
			   | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇALPARA ÇEKVALF S4 70 DIN / WAFER TYPE CHECK VALVE S4 70 DIN 
					
						
							| DN | MOP | EPDM KOD | FPM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  
							| 32 | 5 bar | 70003 | 70004 |  
							| 40 | 5 bar | 70198 | 70199 |  
							| 50 | 5 bar | 70037 | 70039 |  
							| 65 | 5 bar | 70047 | 70049 |  
							| 80 | 5 bar | 70057 | 70059 |  
							| 100 | 5 bar | 70067 | 70069 |  
							| 125 | 5 bar | 70077 | 70079 |  
							| 150 | 5 bar | 70087 | 70089 |  
							| 200 | 5 bar | 70097 | 70099 |  
							| 250 | 5 bar | 70107 | 70109 |  
							| 300 | 5 bar | 70117 | 70119 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S6 ASTM / CONE CHECK VALVE S6 ASTM  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends 
					
						
							| D | DN | PN |  |  | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 |  |  | 126404 |  
							| 2'' | 50 | PN16 |  |  | 126405 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S6 JIS / CONE CHECK VALVE S6 JIS  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends 
					
						
							| D | DN | PN |  |  | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 |  |  | 126406 |  
							| 2'' | 50 | PN16 |  |  | 126407 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S6 ASTM / CONE CHECK VALVE S6 ASTM  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı/ Solvent socket ends  
					
						
							| D | DN | RENK | PN | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  |  
							| 1 1/2'' | 32 | Şeffaf  Transparent | PN16 | 126935 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S6 JIS / CONE CHECK VALVE S6 JIS 
					Yapıştırmalı içten bağlantılı/ Solvent socket ends  
					
						
							| D | DN | RENK | PN | EPDM KOD |  
							|  |  |  |  |  |  |  
							| 1 1/2'' | 32 | Şeffaf  Transparent | PN16 | 128397 |  
							| 2'' | 33 | Şeffaf  Transparent | PN16 | 128396 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 ASTM / CONE CHECK VALVE S4 ASTM  
					Yapıştırmalı içten bağlantılı-PTFE kaplama / Solvent socket ends-PTFE coated 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							| 3/8'' | 10 | PN16 | 121991 | 122643 |  
							| 1/2'' | 15 | PN16 | 122196 | 122154 |  
							| 3/4'' | 20 | PN16 | 122197 | 122179 |  
							| 1'' | 25 | PN16 | 122198 | 122180 |  
							| 1 1/4'' | 32 | PN16 | 122199 | 122181 |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 | 122200 | 122182 |  
							| 2'' | 50 | PN16 | 121114 | 122183 |  
							| 2 1/2'' | 65 | PN16 | 121759 | 122249 |  
							| 3'' | 80 | PN10 | 121782 | 122250 |  
							| 4'' | 80 | PN6 | 122981 | 122251 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 JIS / CONE CHECK VALVE S4 JIS 
					Yapıştırmalı içten bağlantılı-PTFE kaplama / Solvent socket ends-PTFE coated 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							| 3/8'' | 10 | PN16 | 122972 | 124880 |  
							| 1/2'' | 15 | PN16 | 122973 | 124881 |  
							| 3/4'' | 20 | PN16 | 122974 | 124882 |  
							| 1'' | 25 | PN16 | 122975 | 124883 |  
							| 1 1/4'' | 32 | PN16 | 122976 | 124884 |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 | 122977 | 124885 |  
							| 2'' | 50 | PN16 | 122978 | 124886 |  
							| 2 1/2'' | 65 | PN16 | 122979 | 124887 |  
							| 4'' | 80 | PN6 | 122980 | 124888 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 ASTM / CONE CHECK VALVE S4 ASTM 
					Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							| 3/8'' | 10 | PN16 | 121940 | 122651 |  
							| 1/2'' | 15 | PN16 | 120278 | 122652 |  
							| 3/4'' | 20 | PN16 | 122076 | 122653 |  
							| 1'' | 25 | PN16 | 122072 | 122654 |  
							| 1 1/4'' | 32 | PN16 | 122080 | 122655 |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 | 121109 | 122656 |  
							| 2'' | 50 | PN16 | 121110 | 122657 |  
							| 2 1/2'' | 65 | PN16 | 121899 | 122658 |  
							| 3'' | 80 | PN10 | 121900 | 122648 |  
							| 4'' | 80 | PN6 | 122805 | 124569 |  | 
	
	
		
			|  | 
					PRAHER ÇEKVALF S4 JIS / CONE CHECK VALVE S4 JIS 
					Yapıştırmalı içten bağlantılı / Solvent socket ends 
					
						
							| D | DN | PN | EPDM KOD | FPM KOD |  
							| 3/8'' | 10 | PN16 | 121072 | 121685 |  
							| 1/2'' | 15 | PN16 | 121073 | 121686 |  
							| 3/4'' | 20 | PN16 | 121074 | 121687 |  
							| 1'' | 25 | PN16 | 121075 | 121688 |  
							| 1 1/4'' | 32 | PN16 | 121076 | 121689 |  
							| 1 1/2'' | 40 | PN16 | 121077 | 121690 |  
							| 2'' | 50 | PN16 | 121078 | 121691 |  
							| 2 1/2'' | 65 | PN16 | 121079 | 121692 |  
							| 3'' | 80 | PN10 | 121080 | 121694 |  |